更新時間:2019-4-3 10:56:57
本產品為網絡機柜,整體拼裝式。機柜頂部設計為斜角。內空19英寸。前門無色鋼化玻璃門,灰色門邊,后門實鐵門。(左開式)側門快速開啟設計,便于設備的安裝和維護。頂部和底部均可進線,機柜底部裝有萬向輪和平衡支腳。便于運輸和安裝。
網絡機柜優勢:網絡機柜一般是用過安裝的,對面板、插箱、插件、器件或者電子元件、機械零件進行安裝等等這樣讓其構成一個統一的整體性的安裝箱,根據目前的類型來看,容量一般都是在2V到42V的范圍內。越來越多人選擇標準機柜,其主要來自于標準機柜本身的特點:1良好的剛度與強度,起到很好的抗震動和沖擊能力,對網絡設備起到了保護作用;2具有良好的電磁隔離,防輻射;3隔絕噪聲,提供一個良好的工作環境;4通風散熱效果好,延長服務器的使用壽命;5耐腐蝕;6防塵、防水;
U數 | 規格(mm) | 名稱 | |||
18U | 1000*600*600 | F6618 | 配件 | 1U盲板 | |
1000*600*800 | F6818 | 2U盲板 | |||
1000*600*900 | F6918 | 3U盲板 | |||
1000*600*1000 | F61018 | 扎線配件 | |||
加深走線槽 | |||||
22U | 1200*600*600 | F6622 | 風機 | ||
1200*600*800 | F6822 | 六插PDU | |||
1200*600*900 | F6922 | L型導架(一對) | |||
1600*600*900 | F6932 | 配置:L型導架一對,玻璃門或網孔門 | |||
1600*600*1000 | F61032 | ||||
37U | 1800*600*600 | F6637 | |||
1800*600*800 | F6837 | ||||
1800*600*900 | F6937 | ||||
1800*600*1000 | F61037 | ||||
42U | 2000*600*600 | F6642 | |||
2000*600*800 | F6842 | ||||
2000*600*900 | F6942 | ||||
2000*600*1000 | F61042 | ||||
2000*600*1200 | F61242 | ||||
2000*800*800 | K8842 | ||||
2000*800*1000 | K81042 | ||||
45U | 2200*600*600 | F6645 | |||
2200*600*800 | F6845 | ||||
2200*600*900 | F6945 | ||||
2200*600*1000 | F61045 | ||||
2200*600*1200 | F61245 | ||||
2200*800*800 | K8845 | ||||
2200*800*1000 | K81045 | ||||
托盤 | 600*600深 | ||||
600*800深 | |||||
600*900深 | |||||
600*1000深 | |||||
600*1200深 | |||||
800*800深 | |||||
800*1000深 | |||||
備注:一、1.0*600*600-1.2*600*600配置: 標配:前后門為玻璃門、網孔門、鐵門,托盤1件,風機1件,PDU六插電源1件,M6配絲25套,腳杯4個 二:1.6*600*600-2.2*600*600 標配:前門為玻璃門、網孔門、鐵門,托盤2件,風機2件,PDU六插電源1件M6配絲25套,腳杯4個 三:600*800深及以上配置 標配:前后網孔門,1米-1.6米托盤2件,1.8米-2.2米托盤3件,風機4件,PDU六插電源1件,M6配絲25套, 腳杯4個 四:800寬機以上配置 標配:前后網孔門。托盤3件,風機4件,豎式走線槽2件,PDU六插電源1件,M6配絲25套,腳杯4個 | |||||
上一條:網絡機柜
下一條:網絡機柜 |
返回列表 |